Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za krásný sportovní výkon!
Kategorie: ŽENY 5,5 KM
Příjmení | Jméno | start číslo | Výsled.čas | výsledky – pořadí |
Plíhalová | Nikol | 14 | 24:40:00 | 1 |
Poborská | Helena | 35 | 24:46:00 | 2 |
Ženíšková | Kateřina | 15 | 25:17:00 | 3 |
Šváchová Vintoniv | Julia | 9 | 26:18:00 | 4 |
Malovcova | Monika | 20 | 26:32:00 | 5 |
Hübnerová | Lucie | 6 | 27:18:00 | 6 |
Blažková | Alena | 25 | 28:06:00 | 7 |
Sedláková | Tereza | 7 | 28:28:00 | 8 |
Ješátková | Lucie | 30 | 30:08:00 | 9 |
Studena | Hana | 26 | 33:33:00 | 10 |
Volfová | Anna | 13 | 34:37:00 | 11 |
Hainke | Ruthe | 34 | 35:07:00 | 12 |
Volfová | Petra | 12 | 35:08:00 | 13 |
Kategorie: MUŽI 5,5 KM
Příjmení | Jméno | start číslo | Výsled.čas | výsledky – pořadí |
Smrčka | David | 16 | 19:29:00 | 1 |
Bína | Šimon | 24 | 22:45:00 | 2 |
Zimandl | Matyáš | 28 | 24:30:00 | 3 |
Pokorný | Martin | 4 | 26:15:00 | 4 |
Zimandl | Lukáš | 29 | 28:49:00 | 5 |
Švácha | Pavel | 27 | 29:46:00 | 6 |
Blažek | Ota | 23 | 43:36:00 | 7 |
Bína | Jiří | 74 | 46:45:00 | 8 |
Kategorie: ŽENY 11 KM
Příjmení | Jméno | start číslo | Výsled.čas | výsledky – pořadí |
Titmanová | Michaela | 19 | 54:52:00 | 1 |
Blažková | Karolína | 2 | 1:05:00 | 2 |
Kategorie: MUŽI 11 km
Příjmení | Jméno | start číslo | výsledný čas | výsledky – pořadí |
Opletal | Martin | 21 | 41:28:00 | 1 |
Švácha | Petr | 8 | 41:47:00 | 2 |
Stára | František | 22 | 42:47:00 | 3 |
Jerie | Marek | 18 | 43:07:00 | 4 |
Ďoubal | Miroslav | 17 | 46:05:00 | 5 |
Kříž | Vojtěch | 11 | 46:14:00 | 6 |
Doležal | Vít | 31 | 50:52:00 | 7 |
Němčík | Robert | 33 | 51:36:00 | 8 |
Kočovský | Miroslav | 1 | 52:08:00 | 9 |
Koláček | Petr | 5 | 52:35:00 | 10 |